Asociácia Public Relations Slovenskej republiky (APRSR), organizátor národnej súťaže PR projektov vyhlásila výsledky 11. ročníka tejto súťaže.
Tento ročník agentúry a zadávatelia registrovali historicky najvyšší počet prác, 143 projektov, pričom najväčšie zastúpenie majú kategórie Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie a novootvorená kategória PR v čase Korony, kde je prihlásených po 22 projektov.
„Porotu zaujal tiež rastúci počet prác, ktoré majú celospoločenský prínos. PR by malo byť, a dnes zvlášť, lídrom v kľúčových témach akými sú udržateľnosť, inklúzia alebo demokracia. Komunikácia musí prinášať projekty, ktoré majú pozitívny celospoločenský dopad na hodnoty, motiváciu a správanie sa rôznorodých cieľových skupín a celej spoločnosti,“ uviedla Katarína Remiaš, členka Prezídia APRSR, Manging Director 1st CLASS AGENCY.
Najúspešnejšou agentúrou ročníka sa stala SEESAME, ktorá získala 14 nominácii z ktorých 11 premenila na ocenenia.
PR Osobnosťou roka sa stal Štefan Frimmer, Head of Corporate communications Slovenská Sporiteľňa: „Ďakujem ľuďom v Asociácii public relations Slovenskej republiky za ocenenie PR osobnosť roka. Mám z toho veľkú radosť a vnímam to aj ako zodpovednosť. V kríze máte možnosť ukázať, akým človekom a akou značkou naozaj ste. Som hrdý, že s kolegami v brand tíme Slovenskej sporiteľne, sme za posledný rok vytvorili skvelé inovatívne komunikačné projekty, ktoré mali reálny pozitívny dopad na ľudí a spoločnosť.“
Ocenenie počin roka získal projekt: Ako sa máte, Slovensko?, ktorý predstavuje kontinuálny prieskum v dňoch pandémie. Jeho úlohou je mapovať meniace sa postoje obyvateľov ku kľúčovým spoločenských otázkam ako napríklad názor na očkovanie či dodržiavanie opatrení. Iniciatíva spojila odborníkov v komunikácii a zbere dát so sociológmi a psychológmi SAV.
Vyhlasovanie výsledkov súťaže si môžete pozrieť na FB stránke Asociácie Public relations Slovenskej republiky:
Ocenenia:
| PR PROJEKT | PRIHLASOVATEĽ | SPOLUPRACUJÚCA AGENTÚRA | KLIENT |
| HLAVNÉ KATEGÓRIE | |||
| Corporate Communications | |||
| 1. #SPOLUMAMENATO Bankári v prvej línii | Slovenská sporiteľňa | Zaraguza, Wavemaker, Crossline | Slovenská sporiteľňa |
| 2. „Ako sa máte, Slovensko“? | Seesame | Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Sociologický ústav SAV, MNFORCE | |
| 3. Nový Istropolis | SKPR STRATEGIES | Immocap Group a.s. | |
| Business to Business | |||
| 1. LinkedINátori zo Sporky | Divino Juicy PR Solutions | Slovenská sporiteľňa | |
| 2. Vezmi si ma – výzva na boj s voľne pohodeným odpadom | Seesame | ENVI – PAK | |
| Business to Consumer | |||
| 1. Hnutie DOMA NAKUPUJEM | Slovenská sporiteľňa | Zaraguza, Crossline, Wavemaker | Slovenská sporiteľňa |
| 2. Scestná kolekcia | MUW Saatchi & Saatchi | ČSOB | |
| 3. IKEA- Lepší svet sa začína doma | Seesame | IKEA | |
| Community Relations | |||
| 1. Maratónske psy | MUW Saatchi & Saatchi | ČSOB v spolupráci so Slobodou zvierat | |
| 2. Život môže dostať na ulicu hocikoho z nás | Seesame | OZ Vagus | |
| 3. Jediné želanie | Elite Solutions | Depaul Slovensko | |
| 3. Svedectvá | Róbert Slovák a jeho priatelia | Aliancia žien | Aliancia žien – Cesta späť |
| 3. Nenechajme to plávať | Lidl Slovenská republika | ||
| Internal Communication | |||
| 1. Re-generácia | Swiss Re | ||
| 2. Online Vianočný večierok | Allianz – Slovenská poisťovňa | ||
| 3. Henkel Slovensko Športový deň 2020 – Nebuď lama | Seesame | Henkel Slovensko | |
| Politická komunikácia, politické PR, Public Affairs | |||
| 1. Ruka Dole | THIS IS LOCCO | Zastúpenie európskej komisie na Slovensku | |
| 2. Zrod nového influencera – Vaxinátor vyvracia hoaxy o očkovaní | Seesame | AIFP | |
| 3. Nechajme to otvorené | Kreatívna Dvojica | Iniciatíva Nechajme to otvorené | |
| Digital and Social Media | |||
| 1. Chuť žiť TikTok Challenge | Róbert Slovák a jeho priatelia s.r.o. | EDI Slovakia | |
| 2. MINÚTA PO MINÚTE V ROKU 2024 | PS:Digital | PS:Digital | Rádio Expres |
| 3. Aby ich talent nezostal v izolácii | SKPR STRATEGIES | Respect APP | OZ Divé maky |
| ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE | |||
| Best media Placement | |||
| 1. SPOLU PRE SLOVENSKO – branded content, ktorý pomáhal | Slovenská sporiteľňa | Promea Communication, TV Markíza, Wavemaker | Slovenská sporiteľňa |
| 2. Chuť žiť TikTok Challenge | Róbert Slovák a jeho priatelia s.r.o. | EDI Slovakia | |
| 3. Nový Istropolis – odhalenie | SKPR STRATEGIES | Immocap Group a.s. | |
| Regional Community Relations | |||
| 1. Som BYSTRÝčan a preto nakupujem tu! | Black Apple | zakladatelia projektu Martin Turčan a Andrej Patráš | |
| 2. Na Gemeri normálka! | Seesame | Essity Slovakia, s.r.o. | |
| 3. Triediace centrum PET fliaš a plechoviek v Banskej Bystrici | Black Apple | Ekolumi s.r.o. | |
| Event PR | |||
| 1. O2 Virtual Talks 2020 – 1. virtuálna tlačová konferencia na Slovensku | CREATIVE PRO | CREATIVE PRO | O2 Slovakia |
| 1. #AKONATO biznis konferencia | Slovenská sporiteľňa | E-motion, Wavemaker, Crossline | Slovenská sporiteľňa |
| 2. Online Vianočný večierok | Allianz – Slovenská poisťovňa | ||
| 3. Rande s Lenovo | SKPR STRATEGIES | Lenovo Slovakia | |
| Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre nezisk. organizácie | |||
| 1. Klíma ťa potrebuje | KLABOSSY | Iniciatíva Klíma ťa potrebuje | |
| 1. Aby minulosť nemohol nik spochybniť | Free Andy | Post Bellum | |
| 2. Predstavujem si krajinu | Art Park | Art Park | |
| 2. Život môže dostať na ulicu hocikoho z nás | Seesame | OZ Vagus | |
| 3. ODPÍŠEME TI | MADE BY VACULIK | Televízia Markíza | |
| 3. Dajme pralesom! | PS:Digital | WWF Slovensko | |
| PR Craft | |||
| 1. Aby ich talent nezostal v izolácii | SKPR STRATEGIES | Respect APP | OZ Divé maky |
| 2. VIANOČNÁ TRŽNICA so Slovenskou sporiteľňou | Slovenská sporiteľňa | Promea Communication v spolupráci so Zaraguza | Slovenská sporiteľňa, Aliancia Stará tržnica |
| 3. 30 rokov únie | Promiseo | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | |
| PR v čase Korony | |||
| 1. #SPOLUMAMENATO Bankári v prvej línii | Slovenská sporiteľňa | Zaraguza, Wavemaker, Crossline | Slovenská sporiteľňa |
| 2. „Ako sa máte, Slovensko“? | Seesame | Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Sociologický ústav SAV, MNFORCE | |
| 3. Hnutie DOMA NAKUPUJEM | Slovenská sporiteľňa | Zaraguza, Crossline, Wavemaker | Slovenská sporiteľňa |
(ts)



