Častá je jednou z obcí Bratislavského kraja, ktorú trápil nedostatok miest v zariadeniach pre školákov a škôlkarov. Materská škola (MŠ) má aktuálne dve nové triedy a šesť bolo vybudovaných na základnej škole (ZŠ). Obec na vybudovanie chýbajúcich kapacít vzdelávacích zariadení získala dokopy 5 miliónov eur Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
„S nedostatkom kapacít v škôlkach a školách bojujú desiatky obcí, miest aj mestských častí Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Dôvodom je ich intenzívny rozvoj a najmä migrácia do kraja na úrovni 8.000 obyvateľov ročne. V materských školách ešte donedávna chýbalo 2500 miest a na základných školách až 9000 miest. V Bruseli sme preto pre naše mestá a obce vybojovali eurofondy, vďaka čomu sme znížili tento deficit na polovicu,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.
Jedným z príkladom je obec Častá, kde sa prístavbou budovy MŠ vytvorili 2 nové triedy s celkovou podporou 1,7 milióna eur. Súčasťou bola aj úprava areálu škôlky – detské a dopravné ihrisko, materiálno-technické vybavenie či bezbariérovosť a zelené prvky ako dažďová záhrada, zelená stena a výsadba v areáli.
Vďaka podpore z IROPu vo výške 2,6 milióna eur boli zároveň rozšírené aj priestorové kapacity ZŠ Častá a to nadstavbou a rekonštrukciou budovy a jej vybraných stavebných objektov. Vytvorilo sa tak 6 nových kmeňových tried, zborovňa a kabinety. Súčasne sa zrekonštruovala a rozšírila aj kuchyňa a jedáleň.
Zrevitalizované boli aj športoviská, pribudol výťah a bezbariérové prvky. V rámci projektu bol poskytnutý aj dodatočný príspevok 200 tisíc eur na vykompenzovanie nárastov cien služieb a materiálov.
Celkovo získala župa na materské školy 35 miliónov eur, z ktorých bolo podporených 29 projektov. Na základné školy bolo alokovaných 63 miliónov a podporených 26 projektov. Všetky boli ukončené do konca roku 2023.
Materské školy | ||
Žiadateľ | Názov | Zazmluvnená výška výdavkov |
Mestská časť Bratislava-Petržalka | Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava | 48 432 € |
Mestská časť Bratislava-Petržalka | Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Ševčenkova 1139/35, Bratislava | 74 085 € |
Mestská časť Bratislava-Petržalka | Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova 10, Bratislava | 84 184 € |
Obec Malé Leváre | Materská škola prístavba a nadstavba – 2. etapa | 299 593 € |
INškôlka s. r. o. | Vytvorenie nových kapacít v materskej škole Inškôlka | 453 358 € |
Obec Jakubov | Prístavba a nadstavba materskej školy | 508 919 € |
Obec Kostolná pri Dunaji | SO 01 – Prístavba a nadstavba materskej školy, SO 02 – Rekonštrukcia kuchyne materskej školy | 542 999 € |
Obec Hrubá Borša | Obnova materskej školy Hrubá Borša | 563 183 € |
Mesto Stupava | Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava | 728 244 € |
Obec Jablonec | Dostavba materskej škôlky Jablonec | 809 290 € |
Obec Vinosady | Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady | 841 317 € |
Mesto Svätý Jur | Rekonštrukcia materskej Školy Felcánova – Svätý Jur | 1 324 812 € |
Obec Zálesie | Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne | 1 415 197 € |
Obec Dunajská Lužná | MŠ Nové Košariská | 1 423 793 € |
Mesto Malacky | Malacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova | 1 461 125 € |
Bratislava – mestská časť Jarovce | Obnova a nadstavba – Materská škola Jarovce | 1 559 593 € |
Obec Chorvátsky Grob | Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe | 1 621 842 € |
Obec Most pri Bratislave | Prestavba bývalej školy na Materskú školu Most pri Bratislave | 1 675 577 € |
Obec Častá | Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou | 1 689 083 € |
Mesto Stupava | Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave | 1 780 278 € |
Obec Šenkvice | Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviciach | 1 869 278 € |
Obec Tomášov | Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov | 1 979 047 € |
Obec Nová Dedinka | Nadstavba – Rozšírenie MŠ Nová Dedinka | 2 052 582 € |
Obec Zohor | Materská škola Zohor | 2 127 124 € |
Obec Slovenský Grob | Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr | 2 500 000 € |
spolu | 29 432 934 € |
Základné školy | ||
Žiadateľ | Názov | Zazmluvnená výška výdavkov |
Mesto Pezinok | Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku – novostavba | 328 277 € |
Mestská časť Bratislava- Nové Mesto | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 | 1 330 267 € |
Obec Kalinkovo | Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo | 1 341 646 € |
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica | Rozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou objektu jedálne | 1 607 725 € |
Mestská časť Bratislava- Nové Mesto | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová | 1 900 493 € |
Obec Limbach | Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu | 2 014 267 € |
Obec Šenkvice | Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice | 2 129 407 € |
Mestská časť Bratislava-Ružinov | ZŠ Medzilaborecká – rozšírenie kapacity ZŠ – nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne | 2 137 908 € |
Mestská časť Bratislava – Rusovce | Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu | 2 163 134 € |
Mestská časť Bratislava – Vajnory | Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ | 2 287 888 € |
Obec Kráľová pri Senci | Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci | 2 290 031 € |
Obec Tomášov | Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov | 2 370 283 € |
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves | Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3 | 2 382 944 € |
Obec Častá | NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV S CIEĽOM ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT ŠKOLY | 2 580 034 € |
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto | Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová | 2 672 981 € |
Obec Slovenský Grob | Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob | 2 849 746 € |
Mestská časť Bratislava-Ružinov | ZŠ Ostredková – rozšírenie kapacity ZŠ – nový pavilón učební a telocvičňa | 2 885 442 € |
Mesto Stupava | Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave | 2 959 356 € |
Obec Nová Dedinka | Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka | 2 964 159 € |
Obec Lozorno | Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne | 2 991 009 € |
Obec Rohožník | Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník | 2 999 529 € |
Mestská časť Bratislava – Rača | Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača | 2 999 994 € |
Mestská časť Bratislava – Lamač | Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ | 2 999 999 € |
Obec Chorvátsky Grob | Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob | 3 000 000 € |
Obec Bernolákovo | Dostavba základnej školy v Bernolákove | 3 000 000 € |
Obec Dunajská Lužná | Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania | 3 000 000 € |
spolu | 62 186 520 € |
(ts)