Aj vzhľadom na to, že občania si vybavenie cestovných dokladov odkladajú každoročne na poslednú chvíľu pred dovolenkou, Tlačový odbor KMV Ministerstva vnútra SR tento rok už počas jari rozbehol komunikačnú kampaň na svojich rezortných sociálnych sieťach, v tlačových správach a na rezortnom webovom sídle s obsahom praktických informácií pre občanov. Zároveň aj naďalej vo frekvencii raz do týždňa zverejnia vyťaženosť jednotlivých pracovísk.
Tzv. pasová sezóna je v plnom prúde, prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov v minulom týždni, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:
Prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov PZ od 12. do 16. júna 2023
| Kraj | Pracovisko | Počet vybavených klientov | Priemerná doba čakania |
| BA | KC Bratislava | 1 174 | 1:37:57 |
| BA | JP Bratislava 2 | 573 | 1:15:42 |
| BA | JP Bratislava 4 | 613 | 1:07:38 |
| BA | JP Bratislava 5 | 868 | 1:06:46 |
| BA | KC Senec | 698 | 0:40:58 |
| BA | OR PZ Pezinok | 690 | 0:35:40 |
| BA | OR PZ Malacky | 712 | 0:32:45 |
| BA | Sumár/Priemer | 5328 | 0:59:38 |
| BB | OR PZ Zvolen | 476 | 0:48:51 |
| BB | OR PZ Lučenec | 367 | 0:33:37 |
| BB | KC Banska Bystrica | 807 | 0:17:31 |
| BB | KC Krupina | 159 | 0:14:11 |
| BB | KC Žiar nad Hronom | 270 | 0:10:57 |
| BB | OR PZ Detva | 192 | 0:09:49 |
| BB | KC Žarnovica | 185 | 0:09:09 |
| BB | KC Banská Štiavnica | 92 | 0:08:44 |
| BB | OR PZ Poltár | 114 | 0:08:08 |
| BB | OR PZ Brezno | 286 | 0:07:37 |
| BB | OR PZ Revúca | 162 | 0:07:17 |
| BB | KC Rimavska Sobota | 431 | 0:05:26 |
| BB | Sumár/Priemer | 3541 | 0:15:06 |
| KE | KC Kosice-okolie | 449 | 1:23:52 |
| KE | KC Košice | 1 221 | 1:23:46 |
| KE | KC Spišská Nová Ves | 416 | 0:56:29 |
| KE | OR PZ Trebišov | 529 | 0:47:33 |
| KE | OR PZ Roznava | 478 | 0:27:39 |
| KE | KC Gelnica | 311 | 0:19:09 |
| KE | KC Sobrance | 165 | 0:12:34 |
| KE | Sumár/Priemer | 3569 | 0:47:17 |
| NR | KC Šaľa | 274 | 1:12:57 |
| NR | KC Topolcany | 402 | 1:03:27 |
| NR | OR PZ Nitra | 1 113 | 0:35:54 |
| NR | KC Štúrovo | 176 | 0:33:18 |
| NR | KC Levice | 532 | 0:28:57 |
| NR | OR PZ Nové Zámky | 633 | 0:27:41 |
| NR | KC Komarno | 640 | 0:19:14 |
| NR | KC Zlaté Moravce | 355 | 0:17:49 |
| NR | Sumár/Priemer | 4125 | 0:37:25 |
| PO | KC Prešov | 772 | 1:26:17 |
| PO | OR PZ Bardejov | 550 | 0:34:55 |
| PO | OR PZ Poprad | 713 | 0:28:20 |
| PO | KC Sabinov | 522 | 0:26:36 |
| PO | KC Kežmarok | 395 | 0:25:56 |
| PO | KC Stropkov | 119 | 0:19:29 |
| PO | KC Stará Ľubovňa | 294 | 0:16:20 |
| PO | KC Vranov nad Toplou | 474 | 0:10:01 |
| PO | KC Snina | 230 | 0:09:57 |
| PO | KC Svidník | 205 | 0:09:09 |
| PO | KC Levoča | 260 | 0:08:11 |
| PO | KC Medzilaborce | 119 | 0:05:11 |
| PO | OR PZ Humenné | 320 | 0:03:58 |
| PO | Sumár/Priemer | 4973 | 0:21:52 |
| TN | KC Považská Bystrica | 375 | 1:00:32 |
| TN | KC Bánovce nad Bebravou | 219 | 0:54:54 |
| TN | KC Prievidza | 726 | 0:52:31 |
| TN | OR PZ Púchov | 339 | 0:26:37 |
| TN | OR PZ Trencin | 712 | 0:23:20 |
| TN | OR PZ Partizánske | 318 | 0:19:02 |
| TN | OR PZ Nové Mesto nad Váhom | 363 | 0:08:31 |
| TN | KC Myjava | 192 | 0:07:02 |
| TN | Sumár/Priemer | 3244 | 0:31:34 |
| TT | KC Trnava | 894 | 0:47:14 |
| TT | OR PZ Hlohovec | 335 | 0:22:09 |
| TT | OR PZ Galanta | 567 | 0:20:54 |
| TT | OR PZ Senica | 401 | 0:15:14 |
| TT | KC Skalica | 325 | 0:14:13 |
| TT | Sumár/Priemer | 2522 | 0:23:57 |
| ZA | OR PZ Čadca | 383 | 1:35:44 |
| ZA | KC Žilina | 792 | 0:51:10 |
| ZA | OR PZ Ružomberok | 332 | 0:38:26 |
| ZA | KC Kysucké Nové Mesto | 295 | 0:26:35 |
| ZA | KC Bytča | 317 | 0:21:47 |
| ZA | KC Tvrdošín | 396 | 0:12:34 |
| ZA | OR PZ Dolný Kubín | 263 | 0:06:32 |
| ZA | KC Turčianske Teplice | 115 | 0:05:55 |
| ZA | Sumár/Priemer | 2893 | 0:32:20 |
(ts)



