O dvadsať voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie, ktoré Rada zaradila do jesenného výberového konania, sa uchádza jedenásť záujemcov: INTERSONIC spol. s r.o., C.S.M. group s.r.o., Best FM Media, spol. s r.o., GES Slovakia, s.r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., RADIO ROCK, s.r.o., RADIO ONE, s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš, DRV s.r.o. a RÁDIO KISS s.r.o.
Najväčší záujem je o frekvenciu 97,0 MHz Michalovce, na ktorej do augusta 2014 vysiela RÁDIO KISS. Popri aktuálnom vysielateľovi sa o frekvenciu uchádzajú ďalší siedmi záujemcovia: C.S.M. group s.r.o., Best FM Media, spol. s r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., RADIO ONE, s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš a DRV s.r.o. Po jednom záujemcovi majú štyri z novokoordinovaných frekvencií (101,1 MHz Bratislava, 106,4 MHz Čadca, 98,7 MHz Martin a 98,7 MHz Žilina). O každú z ostatných šestnásť frekvencií sa uchádza viacero subjektov. Konkrétnu frekvenciu môže Rada prideliť vždy len jednému záujemcovi o vysielanie.
Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať, ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 18. novembra 2013 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).
Lucia Jelčová
Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:
Lokalita |
Frekvencia |
Žiadateľ |
Verejné vypočutie |
[MHz] |
|||
BRATISLAVA 4 |
101,1 |
INTERSONIC, spol. s r.o. | 10:00 hod |
ČADCA |
106,4 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
KOTEŠOVÁ |
90,4 |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod |
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
MARTIN |
98,7 |
GES Slovakia, s.r.o. | 10:45 hod |
PIEŠŤANY |
91,6 |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod |
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
TRENČÍN |
98,9 |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod |
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
ŽARNOVICA |
88,1 |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod |
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
ŽILINA |
98,7 |
GES Slovakia, s.r.o. | 10:45 hod |
Frekvencie nepridelené vo výberovom konaní Jar 2013 |
|||
LUČENEC |
89,1 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
GES Slovakia, s.r.o. | 10:45 hod | ||
RADIO ROCK, s.r.o. | 11:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
TREBIŠOV |
93,0 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
Frekvencie po vysielateľovi RÁDIO KISS |
|||
DOMAŠA |
104,2 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
KOŠICE |
104,5 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
LEVOČA |
92,6 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
Marek Petráš | 12:00 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
MEDZILABORCE |
97,8 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
Rádio LUMEN, spol. s r.o. | 11:45 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
MICHALOVCE |
97,0 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
Rádio LUMEN, spol. s r.o. | 11:45 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
Marek Petráš | 12:00 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
PREŠOV |
104,1 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
PREŠOV-STRÁŽ |
90,8 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Marek Petráš | 12:00 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
ROŽŇAVA |
89,0 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
SNINA |
95,9 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
Rádio LUMEN, spol. s r.o. | 11:45 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod | ||
STROPKOV |
97,8 |
C.S.M. group s.r.o. | 10:15 hod |
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. | 11:00 hod | ||
Rádio LUMEN, spol. s r.o. | 11:45 hod | ||
RADIO ONE, s.r.o. | 11:30 hod | ||
DRV s.r.o. | 12:15 hod | ||
Best FM Media, spol. s r.o. | 10:30 hod | ||
RÁDIO KISS s.r.o. | 12:30 hod |
Zdroj: Rada pre vysielanie a retransmisiu
Titulková ilustračná grafika: Marián LUHA, masmediálne.info